万用表/多用表电流表/钳形电流表电压表电源电能表校验装置无功功率表功率表电桥电能质量分析仪功率因数表电能(度)表介质损耗测试仪试验变压器频率表相位表同步指示器电阻表(阻抗表)电导表磁通表外附分流器 更多>>
流量检测仪表物位检测仪表记录/显示仪表机械量检测仪表温度检测仪表执行器显示控制仪表压力检测仪表过(流)程分析/控制仪表过程仪表阀门透视仪工业酸度计溶氧仪超声界面计校验仪仿真器其他工业自动化仪表 更多>>
检漏仪电火花检测(漏)仪超声检测仪其它探伤仪金属探测仪涂层检测仪其它硬度计测振仪频闪仪动平衡仪涂层测厚仪超声波测厚仪橡胶塑料测厚仪壁厚测厚仪塑料薄膜片测厚仪镀层测厚仪其它测厚仪维氏硬度计洛氏硬度计布氏硬度计 更多>>
类别:政策标准 出处:工信部 发布于:2018-04-16 11:34:45 | 190 次阅读
序 号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标 情况 |
1 | JB/T 13517-2018 | V型球阀 | 本标准规定了V型球阀的术语和定义、结构型式和型号、技术要求、材料、检验与试验方法、检验规则以及标志、防护和包装。 本标准适用于公称尺寸DN20~DN500、公称压力PN10~PN50,公称尺寸NPS3/4~NPS20、压力等级Class125~Class300,工作介质为空气、水、油品、蒸汽、颗粒状介质等,法兰和对夹连接的钢制V型球阀。 | ||
2 | JB/T 13518-2018 | 高压加热器用三通阀 | 本标准规定了电站高压加热器用三通阀的术语和定义、结构型式、技术要求、检验和试验方法、检验规则、标志、油漆、包装、贮存和运输、质量证明文件。 本标准适用于公称尺寸DN150~DN600、公称压力PN100~PN760,公称尺寸NPS6~NPS24、压力等级Class600~Class4500,工作温度不大于350℃的高加三通阀。 | | |
3 | JB/T 13539-2018 | 敞开式光栅传感器 | 本标准规定了敞开式光栅传感器的术语和定义、结构型式与基本参数、功能、要求、环境适应性、连续运行试验、试验方法、检验规则、标志与包装等。 本标准适用于以由一系列等间距刻线的光栅为检测元件的敞开式光栅传感器。 | | |
4 | JB/T 5228-2018 | 测汞仪 | 本标准规定了测汞仪的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于实验室原子吸收测汞仪和原子荧光测汞仪。 | JB/T 5228-1991 | |
5 | JB/T 13567-2018 | 热式质量燃气表 | 本标准规定了热式质量燃气表的术语、定义和符号、工作条件、要求、试验方法、检验规则、标志以及包装、运输和贮存等要求。 本标准适用于最大工作压力不超过50 kPa、最大流量不超过160 m3/h的燃气表。 | | |
凡本网注明“出处:捷配仪器仪表网”的所有作品,版权均属于捷配仪器仪表网,转载请必须注明捷配仪器仪表网,,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它出处的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品出处,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。